2 Asilika Fonua
-
- Height:
- 5-10
-
- Hometown:
- Euless, TX
-
- Position:
- G
-
- Year:
- So
-
- High School:
- Collin College
-
- gp
- -
-
- pts/g
- -
-
- fg %
- -
-
- 3pt %
- -
-
- ft %
- -
-
- reb/g
- -
-
- a/g
- -
Player Profile
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 12 | at Texas Wesleyan | L, 63-55 |
| Feb 14 | Nelson (Texas) | W, 75-60 |
| Feb 19 | at Wayland Baptist (TX) | L, 69-60 |
| Feb 21 | at Oklahoma Panhandle State | W, 72-51 |
| Feb 26 | vs. College of the Ozarks | L, 90-81 |
| Mar 13 | vs. Evangel (MO) | L, 79-74 |
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | - | - | ||
| Games started | - | - | ||
| Minutes | - | - | ||
| Minutes per game | - | - | ||
| FG | 0-0 | 0-0 | ||
| FG Pct | - | - | ||
| 3PT | 0-0 | 0-0 | ||
| 3PT Pct | - | - | ||
| FT | 0-0 | 0-0 | ||
| FT Pct | - | - | ||
| Off rebounds | - | - | ||
| Def rebounds | - | - | ||
| Total rebounds | - | - | ||
| Rebounds per game | - | - | ||
| Personal fouls | - | - | ||
| Disqualifications | - | - | ||
| Assists | - | - | ||
| Turnovers | - | - | ||
| Assist to turnover ratio | - | - | ||
| Steals | - | - | ||
| Blocks | - | - | ||
| Points | 0 | 0 | ||
| Points per game | - | - | ||
| Points per 40 min | - | - | ||
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25 | at Oral Roberts University | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 1 | at UNT Dallas | W, 83-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 7 | vs. Northern New Mexico | W, 98-38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | vs. Southwest | W, 96-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 20 | Oklahoma City | W, 89-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | Southwestern Christian | W, 70-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 25 | at Friends (KS) | L, 66-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 4 | Langston | W, 55-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | at Central Christian (KS) | W, 88-38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 11 | at College of the Ozarks | L, 91-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 13 | at John Brown | W, 70-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 16 | at Mid-America Christian | W, 69-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 18 | Oklahoma Wesleyan | W, 76-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 31 | Bethany (KS) | W, 72-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 8 | Oklahoma Panhandle State | W, 79-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | Wayland Baptist (TX) | W, 88-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | Texas Wesleyan | W, 77-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | at Nelson (Texas) | L, 92-91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 19 | Mid-America Christian | L, 70-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 22 | at Southwestern Christian | W, 67-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | College of the Ozarks | L, 78-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | John Brown | L, 89-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | at Oklahoma City | W, 76-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | Central Christian (KS) | W, 76-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | at Langston | L, 71-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | at Texas Wesleyan | L, 63-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | Nelson (Texas) | W, 75-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | at Wayland Baptist (TX) | L, 69-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at Oklahoma Panhandle State | W, 72-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 26 | vs. College of the Ozarks | L, 90-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 13 | vs. Evangel (MO) | L, 79-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Ball control
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | a/to | stl | blk | pf | dq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25 | at Oral Roberts University | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 1 | at UNT Dallas | W, 83-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 7 | vs. Northern New Mexico | W, 98-38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | vs. Southwest | W, 96-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 20 | Oklahoma City | W, 89-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | Southwestern Christian | W, 70-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 25 | at Friends (KS) | L, 66-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 4 | Langston | W, 55-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | at Central Christian (KS) | W, 88-38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 11 | at College of the Ozarks | L, 91-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 13 | at John Brown | W, 70-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 16 | at Mid-America Christian | W, 69-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 18 | Oklahoma Wesleyan | W, 76-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 31 | Bethany (KS) | W, 72-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 8 | Oklahoma Panhandle State | W, 79-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | Wayland Baptist (TX) | W, 88-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | Texas Wesleyan | W, 77-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | at Nelson (Texas) | L, 92-91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 19 | Mid-America Christian | L, 70-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 22 | at Southwestern Christian | W, 67-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | College of the Ozarks | L, 78-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | John Brown | L, 89-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | at Oklahoma City | W, 76-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | Central Christian (KS) | W, 76-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | at Langston | L, 71-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | at Texas Wesleyan | L, 63-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | Nelson (Texas) | W, 75-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | at Wayland Baptist (TX) | L, 69-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at Oklahoma Panhandle State | W, 72-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 26 | vs. College of the Ozarks | L, 90-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 13 | vs. Evangel (MO) | L, 79-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Total | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Career Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Career Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Total | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Career Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Splits Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Location | Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Result | Wins | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Splits Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Splits Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |